As cidades já conveniadas são:
Prefeituras participantes da primeira fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Marechal Deodoro | 00323-1.2015.002 |
| 2 | São José da Tapera | 00322-0.2015.002 |
| 3 | Pão de Açúcar | 00325-5.2015.002 |
| 4 | Mata Grande | 00320-6.2015.002 |
| 5 | Inhapi | 00319-1.2015.002 |
| 6 | Poço das Trincheiras | 00327-9.2015.002 |
| 7 | Maragogi | 00321-8.2015.002 |
| 8 | Cacimbinhas | 00326-7.2015.002 |
| 9 | Delmiro Gouveia | 00324-3.2015.002 |
| 10 | Boca da Mata | 00367-2.2015.002 |
Prefeituras participantes da segunda fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Girau do Ponciano | 00424-3.2015.002 |
| 2 | Olivença | 00432-0.2015.002 |
| 3 | Pariconha | 00425-5.2015.002 |
| 4 | Teotônio Vilela | 00426-7.2015.002 |
| 5 | Campo Alegre | 00431-9.2015.002 |
| 6 | Junqueiro | 00423-1.2015.002 |
| 7 | Penedo | 00429-2.2015.002 |
| 8 | Barra de São Miguel | 00427-9.2015.002 |
| 9 | São Sebastião | 00431-9.2015.002 |
| 10 | Senador Rui Palmeira | 00396-3.2015.002 |
Prefeituras participantes da terceira fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Major Izidoro | 00400-4.2015.002 |
| 2 | Jacaré dos Homens | 00398-7.2015.002 |
| 3 | Olho D´agua das Flores | 00409-0.2015.002 |
| 4 | Carneiros | 00397-5.2015.002 |
| 5 | Maribondo | 00402-8.2015.002 |
| 6 | São Miguel dos Campos | 00401-6.2015.002 |
| 7 | Barra de Santo Antônio | 00440-8.2015.002 |
| 8 | Limoeiro de Anadia | 00419-1.2015.002 |
| 9 | Piaçabuçu | 00461-1.2015.002 |
| 10 | Paulo Jacinto | 00478-5.2015.002 |
Prefeituras participantes da quarta fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Pilar | 00506-5.2015.002 |
| 2 | Ouro Branco | 00510-5.2015.002 |
| 3 | Murici | 00521-8.2015.002 |
| 4 | Roteiro | 00517-8.2015.002 |
| 5 | Igaci | 00737-0.2015.002 |
| 6 | Taquarana | 00522-0.2015.002 |
| 7 | Porto Calvo | 00556-0.2015.002 |
| 8 | Quebrângulo | 00745-7.2015.002 |
| 9 | Paripueira | 00592-6.2015.002 |
| 10 | União dos Palmares | 00593-8.2015.002 |
Prefeituras participantes da quinta fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Lagoa da Canoa | 00636-8.2015.002 |
| 2 | Colônia Leopoldina | 00664-7.2015.002 |
| 3 | Coruripe | 00673-6.2015.002 |
| 4 | Cajueiro | 00675-0.2015.002 |
| 5 | Mar Vermelho | 00674-8.2015.002 |
| 6 | Belo Monte | |
| 7 | Água Branca | 00721-8.2015.002 |
| 8 | Rio Largo | 00691-4.2015.002 |
| 9 | Craíbas | 00715-4.2015.002 |
| 10 | Feira Grande | 00716-6.2015.002 |
Prefeituras participantes da sexta fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | São Luiz do Quitunde | 00706-5.2015.002 |
| 2 | Batalha | |
| 3 | Porto Real do Colégio | 00740-8.2015.002 |
| 4 | Atalaia | 00756-0.2015.002 |
| 5 | Piranhas | 00755-8.2015.002 |
| 6 | Igreja Nova | 00814-2.2015.002 |
| 7 | Messias | 00875-0.2015.002 |
| 8 | Olho DÁgua do Casado | 00874-8.2015.002 |
| 9 | Arapiraca | 00928-0.2015.002 |
| 10 | Estrela de Alagoas | 00927-9.2015.002 |
Prefeituras participantes da sétima fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Porto de Pedras | 01059-4.2015.002 |
| 2 | Branquinha | 01065-8.2015.002 |
| 3 | Matriz de Camaragibe | 01148-1.2015.002 |
| 4 | Capela | 00168-3.2015.002 |
| 5 | Maravilha | 01246-8.2015.002 |
| 6 | Ibateguara | 01251.2015.002 |
| 7 | Jaramataia | 01249.2015.002 |
| 8 | Viçosa | 00065-4.2016.002 |
| 9 | Joaquim Gomes | 00124-9.2016.002 |
| 10 | São José da Laje | 00276-7.2016.002 |
Prefeituras participantes da oitava fase
| N.° | Cidade | Processo Administrativo |
|---|---|---|
| 1 | Tanque D´arca | 00290-8.2016.002 |
| 2 | Anadia | 00289-3.2016.002 |
| 3 | Chã Preta | 00377-9.2016.002 |
| 4 | Santa Luzia do Norte | 00433-8.2016.002 |
Total: 74 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO PROJETO MORADIA LEGAL II.
