Projeto Moradia Legal VI – Gestão 2023/2024
DATA | MUNICÍPIO | TÍTULOS 2023 | TÍTULOS 2024 |
---|---|---|---|
04/08/2023 (1ª etapa) 14/11/2024 (2ª etapa) |
Marechal Deodoro | 136 | 155 |
23/11/2023 (1ª etapa) 17/05/2024 (2ª etapa) |
Quebrangulo | 200 | 53 |
07/12/2023 | Teotônio Vilela | 520 | |
13/12/2023 (1ª etapa) 10/05/2024 (2ª etapa) |
Arapiraca | 283 | 312 |
28/02/2024 | São Miguel dos Campos | 286 | 121 |
01/03/2024 | Palmeira dos Índios | 280 | |
06/03/2024 | Tanque D’arca | 26 | 26 |
06/03/2024 | Campo Alegre | 151 | |
22/03/2023 (1ª etapa) 09/12/2024 (2ª etapa) |
Japaratinga | 47 | 100 |
25/03/2024 (1ª etapa) 20/05/2024 (2ª etapa) 18/12/2024 (3ª etapa) |
Girau do Ponciano | 280 | 231 |
01/04/2024 (1ª etapa) 22/11/2024 (2ª etapa) |
Rio Largo | 380 | 339 |
05/04/2024 (1ª etapa) 01/11/2024 (2ª etapa) |
Delmiro Gouveia | 122 | 81 |
24/04/2024 (1ª etapa) 12/12/2024 (2ª etapa) |
Capela | 72 | 145 |
26/04/2024 | Major Izidoro | 08 | |
02/05/2024 | Viçosa | 143 | |
03/05/2024 | São Miguel dos Milagres | 53 | |
03/05/2024 | Piranhas | 114 | |
06/05/2024 | Taquarana | 109 | |
08/05/2024 | São José da Laje | 173 | |
08/05/2024 | Colônia de Leopoldina | 128 | |
09/05/2024 | Igaci | 89 | |
10/05/2024 | Coqueiro Seco | 85 | |
13/05/2024 | Craíbas | 43 | |
15/05/2024 11/12/2024 |
Maragogi | 108 | 50 |
15/05/2024 | Cajueiro | 60 | |
16/05/2024 (1ª etapa) 16/12/2024 (2ª etapa) |
Coruripe | 55 | 107 |
16/05/2024 | Chã Preta | 104 | |
17/05/2024 | Feliz Deserto | 37 | |
20/05/2024 | Estrela de Alagoas | 96 | |
20/05/2024 | Joaquim Gomes | 225 | |
05/06/2024 | Batalha | 08 | |
03/06/2024 | Passo do Camaragibe | 51 | |
05/06/2024 | Jaramataia | 73 | |
06/06/2024 | Jundiá | 98 | |
07/06/2024 | Jequiá | 163 | |
05/12/2024 | Murici | 60 | |
06/12/2024 | Pindoba | 43 | |
06/12/2024 | Olivença | 109 | |
04/12/2024 | Piaçabuçu | 37 | |
05/12/2024 | Coité do Nóia | 68 | |
06/12/2024 | Flexeiras | 68 | |
10/11/2024 | Penedo | 228 | |
12/12/2024 | Olho d'Água Grande | 19 | |
17/12/2024 | Porto Calvo | 71 | |
18/12/2024 | Ibateguara | 280 | |
Total | 4806 | 2703 |
Títulos entregues no Projeto Moradia Legal VI: 7509
Projeto Moradia Legal IV – Gestão 2019/2020
N.° | Município | Data Evento | Títulos 2019 | Títulos 2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Craíbas | 29/03/2019 | 250 | |
2 | Belém | 03/05/2019 | 176 | |
3 | Marechal Deodoro | 10/05/2019 | 73 | |
4 | Girau do Ponciano | 31/05/2019 | 293 | |
5 | Piranhas | 05/07/2019 | 430 | |
6 | Joaquim Gomes | 23/08/2019 | 150 | |
7 | São Sebastião | 11/10/2019 | 223 | |
8 | Teotônio Vilela | 06/12/2019 | 600 | |
9 | Rio Largo | 24/07/2020 | 415 | |
10 | São Miguel dos Campos | 24/07/2020 | 244 | |
11 | Igaci | 24/07/2020 | 364 | |
12 | Penedo | 07/08/2020 | 412 | |
13 | Ibateguara | 07/08/2020 | 673 | |
14 | Cacimbinhas | 07/08/2020 | 130 | |
15 | Santana do Ipanema | 10/08/2020 | 114 | |
16 | Girau do Ponciano | 10/08/2020 | 221 | |
17 | Campo Alegre | 10/08/2020 | 200 | |
Famílias beneficiadas | 2195 | 2773 |
Títulos Moradia Legal IV: 4968
Projeto Moradia Legal III - Gestão 2017/2018
1ª Fase
N.° | Município | Data Evento | Títulos Entregues |
---|---|---|---|
1 | Maragogi | 29/09/2017 | 400 |
2 | Campo Alegre | 06/12/2017 | 300 |
3 | Junqueiro | 06/12/2017 | 160 |
4 | Teotônio Vilela (1ª etapa) | 06/12/2017 | 1035 |
5 | São José da Lage | 23/03/2018 | 625 |
6 | Jaramataia | 13/04/2018 | 150 |
7 | São Miguel dos Campos | 04/05/2018 | 440 |
8 | Palmeira dos Índios | 23/05/2018 | 1300 |
9 | Delmiro Gouveia | 08/06/2018 | 417 |
10 | Carneiros | 11/06/2018 | 272 |
11 | Capela | 14/06/2018 | 150 |
12 | Cacimbinhas | 15/06/2018 | 237 |
13 | Ibateguara | 20/06/2018 | 410 |
14 | Rio Largo | 04/07/2018 | 290 |
15 | Messias | 04/07/2018 | 115 |
16 | Teotônio Vilela (2ª etapa) | 05/07/2018 | 780 |
Entregues | 7081 |
2ª Fase
Eventos a serem realizados após o período eleitoral:
N.° | Município | Data Evento | Títulos |
---|---|---|---|
1 | Viçosa | 06/12/2018 | 175 |
2 | Mar Vermelho | 06/12/2018 | 150 |
3 | São Luís dos Quitunde | 21/12/2018 | 207 |
Títulos Previstos | 532 |
Títulos Moradia Legal III: 7613
Projeto Moradia Legal II
Aproximadamente 13000 famílias beneficiadas (PROVIMENTO N.º 05, de 07 de Julho de 2005)
Projeto Moradia Legal I
Aproximadamente 17000 Famílias beneficiadas (PROVIMENTO N.º 04 de 18 de março de 2015)
Total de famílias beneficiadas no Projeto Moradia Legal: 47686